廃棄物処理価格
弊社では各品目ごとに選別を行いリサイクルを重視した処理を行っております。
弊社へお持ち込みを頂いた廃棄物は計量台における重量測定と容積、
品目に応じて以下の料金体系を目安に、弊社スタッフより処理費用をご掲示致します。
尚、各種品目の性質によって価格は異なりますので、詳細なお見積りは弊社営業までお問い合わせください。
| 廃棄品目 | 単 位 | 処理料金(円) | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 混合廃棄物 | kg | 40〜 | |
| 木くず | kg | 12〜 | |
| がれき | kg | 13〜 | レンガ・タイルなど |
| コンクリート・アスファルトがら | kg | 2〜 | |
| 汚泥 | ー | ー | 応相談 |
| 廃プラスチック類 | m3 | 9,000〜 | 比重によって単位変更の場合あり |
| ガラス・陶磁器くず | kg | 16〜 | ビン・皿は不可 |
| 廃石膏ボード | kg | 36〜 | |
| 紙くず | m3 | 5,000〜 | |
| 畳 | 枚 | 2,000〜 | |
| ダンボール | m3 | 3,000〜 |
上記は弊社処分品目の抜粋となります。
その他の廃棄物の処理も行えますので、お気軽にご相談ください。







